U3741頻譜分析儀的詳細資料:
| |
| ||
U3741頻率范圍 : | 9kHz to 3GHz | |
U3741分辨率寬帶 : | 100Hz to 1MHz | |
U3741信號純度 : | -85 dBc/Hz (at 10kHz offset) | |
U3741綜合電平精度 : | +/- 1dB (9kHz to 10MHz) +/- 0.8dB (10MHz to 3GHz) | |
U3741zui大輸入電平 : | +30dBm | |
輸入衰減器 : | 0 to 50dB | |
U3741檢波方式 : | Normal, Positive, Negative, Sample, RMS, Average | |
平均噪聲電平 : | -123dBm以下(前置放大器關) -138dBm以下(前置放大器開) | |
U3741重量 : | 5kg 以下 | |
U3741選件 : | 75Ω輸入阻抗、跟蹤發(fā)生器及其他 |
U3741 :-209 陳
如果你對U3741頻譜分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |