6621A安捷倫多路輸出直流電源的詳細資料:
特點
·在單機箱集成解決方案中的多路電源
·2、3或4路獨立的隔離輸出
·雙量程線性輸出
·穩(wěn)定、低紋波與噪聲
·通過快速上、下編程而能更快地測試
·電壓與電流14位編程控制與讀回(Agilent 6625A,6626A,6628A,6629A)
·完備的保護能力
·保修3年
技術(shù)指標(biāo)
25W輸出 | 4W輸出 | 40W輸出 | 50W輸出 | 80W輸出 | 80W輸出 | ||
輸出功率 | 低量程電壓,電流 | 0--7V,0--15mA | 0--7V,0--5A | 0--20V,0-2A | 0--16V,0-200mA, | 0--7V,0--10A | 0--20V,0--4A |
高量程電壓,電流 | 0--50V,0--500mA | 0--20V,0--2A | 0--50V,0--0.8A | 0--50V,0--1A或0--16V,0--2A | 0--20V,0--4A | 0--50V,0--2A | |
輸出組合(每種Agilent型號的輸出總數(shù)) | Agilent6621A | - | - | - | - | 2 | 2 |
編程 | 電壓 | 1.5mV+0.016%低) | 19mV+0.06% | 50mV+0.06% | 3mV+0.016%低 | 19mV+0.06% | 50mA+0.006% |
精度 | 10mV+0.016%(高) | 10mV+0.016%高 | |||||
(25℃±5℃) | 電流 | 15μA+0.04%(低) | 50mV+0.16% | 20mA+0.16% | 185μA+0.004%低 | 100mA+0.16% | 40mA+0.16% |
100mA+0.04%高 | 500μA+0.004%高 | ||||||
紋波和噪聲 | 恒定電壓r mw | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV |
峰一峰, | 峰一峰 | 3mV | 3mA | 3mV | 3mV | 3mV | 3mV |
20Hz--20MHzrms 20Hz--10MHz | 恒定電流rms | 0.1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 1mA |
負(fù)載調(diào)整 | 電壓 | 0.5mV | 2mA | 2mA | 0.5mA | 2mA | 2mA |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
負(fù)載交叉調(diào)整 | 電壓 | 0.5mV | 1mA | 2.5mV | 0.25mV | 1mV | 2.5mA |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
電源調(diào)整 | 電壓 | 0.5mV | 0.01%+1mA | 0.01%+1mA | 0.5mV | 0.01%+1mV | 0.01%+1mA |
電流 | 0.005mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | 0.01mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | |
瞬態(tài)響應(yīng)時間 | (75μs,隨著負(fù)載在指標(biāo)內(nèi)改變,輸出恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)值的75mV以內(nèi)時 | ||||||
平均 | 電壓 | 460μV低) | 6mV | 15mV | 1mV低) | 6mV | 15mV |
編程 | 3.2mV高) | 3.2mV(高) | |||||
分辨率 | 電流 | 1μA(低)/33μA(高) | 25mA | 10mA | 13μA低)/131μA高) | 50mA | 20mA |
OVP | 230mV | 100mV | 250mV | 230mV | 100mV | 250mV | |
輸出響應(yīng)時間 | 6ms | 2ms | 6ms | 6ms | 2ms | 6ms |
·遠地檢測:每條負(fù)載引線壓降可達1V(Agilent 6621-24A,6627A或10V(Agilent 6625A,6626A,6628A,6629A.
·命令處理時間:典型值為7ms
·下編程:對于經(jīng)定工作電壓2.5V以上(Agilent 6621A,6622A,6623A,6624A,6627A電流阱約為額定輸出電流的110%。
·輸入功率:zui大550W,zui大720VA
·遵從規(guī)范:已列入UL-1244;經(jīng)CSA 556B認(rèn)證;遵從EN 61010-1;帶CE標(biāo)記
·RFI抑制:符合CISPR-11,1組B類之規(guī)定
·體積:425.5mm寬*132.6mm高*497.8mm深(16.75*5.22英寸*19.6英寸
·重量:6621A-24A,6626A,6627A,6629A,凈重:17.4kg38Ib,毛重:22.7kg(50Ib 6625A,6628A:凈重:15.5kg34Ib),毛重:20.8kg46Ib
訂貨信息
·Agilent 6621A 雙路輸出系統(tǒng)電源
·標(biāo)準(zhǔn):104~127Vac, 47~66 Hz, 5.4A
·選件100 87~106Vac, 47~66 Hz輸入,6.3A僅日本)
·選件220 191~223Vac, 47~66 Hz,3.0A
·選件240 209~250Vac, 47~66 Hz,3.0A
·選件750 繼電器控制和DFI/RI
·選件908 機架安裝套件(Agilent 部件號5062-3977)
·選件909 機架安裝套件,帶把手(Agilent部件號5062-3938)
·選件910 維修手冊和額外的操作指南(標(biāo)準(zhǔn)件只提供操作指南)
附件
·機架滑動套件(Agilent 部件號 1494-0059)
·14852A 偏置電纜,用于將Agilent 6626A 或Agilent 6629A 連接到3端器件測試夾具
如果你對6621A安捷倫多路輸出直流電源感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |