UT592UT592優(yōu)利德電氣綜合測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
UT592優(yōu)利德電氣綜合測(cè)試儀丨蘇州詠繹
UT592技術(shù)指標(biāo)
功能 | 量程 | 基本精度 | ||
開(kāi)路輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | ||
短路電流 | 小于2mA | |||
絕緣電阻測(cè)量 | 250V/500V/1000V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 | |
低電阻連續(xù)性測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | ||
0.00~~2Ω測(cè)試電流大于200mA | ||||
線路阻抗測(cè)量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz;測(cè)試電流:20A; | ||
測(cè)量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5;PSC 測(cè)試: 0KA~~26KA. | |||
回路阻抗測(cè)量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz;測(cè)試電流:20A; | ||
測(cè)量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5;PFC 測(cè)試:0KA~~26KA. | |||
不跳脫回路阻抗測(cè)量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz;測(cè)試電流:20A; | ||
測(cè)量范圍 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5;PFC 測(cè)試:0KA~~26KA. | |||
測(cè)試電流 | 15mA | |||
RCD測(cè)量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; | ||
測(cè)試電流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |||
測(cè)試電流精度 | ±10% | |||
跳脫時(shí)間 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | |||
0ms--300ms, I △n General | ||||
0ms--500ms, I △n Selective | ||||
0ms--40ms, 5I △n | ||||
跳脫時(shí)間精度 | ±5%+5 | |||
RAMP斜率RCD測(cè)量 | 測(cè)試電流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
測(cè)試電流精度 | ±10% | |||
電壓測(cè)量 | 測(cè)量范圍及響應(yīng)頻率 | 分辯率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz | |
電壓測(cè)量精度 | ±5%+2 | |||
特殊功能 | ||||
AUTO半波測(cè)量 | | √ | ||
RCD倒計(jì)時(shí)測(cè)量 | | 30秒 | ||
RCD半波測(cè)量 | | √ | ||
RCD0°和180°度轉(zhuǎn)換測(cè)量 | | √ | ||
數(shù)字存諸功能 | | √ | ||
背景光 | | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ | ||
低電壓顯示 | | √ | ||
一般特征 | ||||
電源 | 1.5V電池(LR14) x6 | |||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 1500g 約 | |||
機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線(紅、綠、黑一套)、電力測(cè)試線、遠(yuǎn)端TEST控制測(cè)試線、工具箱、電池 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
如果你對(duì)UT592UT592優(yōu)利德電氣綜合測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |